| あ行 | ||
| 赤見運動公園(佐野市運動公園野球場 / 佐野市赤見町2130-2) | ||
| 赤松台公園(赤松台グランド / 足利市赤松台2-1-2) | ||
| 旭ヶ丘球場(下館旭ヶ丘球場 / 茨城県筑西市飯田792-1) | ||
| 芦沼運動場(上河内町南運動場 (旧名称)/ 宇都宮市芦沼町2191) | ||
| 足尾中央グランド野球場(日光市足尾町2805-4) | ||
| 足利市総合運動場(硬式野球場(本球場)、軟式野球場 / 足利市田所町1123) | ||
| 芦野小学校(那須郡那須町芦野2160) | ||
| 尼寺グランド(天平の丘公園 / 下野市国分寺993) | ||
| 粟野総合運動公園(粟野グランド / 鹿沼市口粟野1222-3) | ||
| あけぼの公園(あけぼの球場 / 小山市横倉新田458-2) | ||
| あじさい公園(下都賀郡野木町友沼5332) | ||
| 石井緑地球場A(宇都宮市石井町2326) | ||
| 石井緑地球場B(宇都宮市石井町2326) | ||
| 石井緑地球場C(宇都宮市石井町2326) | ||
| 石井緑地球場D(宇都宮市石井町2326) | ||
| 石井小学校(宇都宮市石井町1213) | ||
| 石那田グランド(磯部建設グランド / 宇都宮市石那田町) | ||
| 石橋中学校(旧)(下野市下古山523) | ||
| 石田公園(河内郡上三川町石田) | ||
| 伊王野小学校(那須郡那須町伊王野1542) | ||
| 磯部建設グランド(石那田グランド / 宇都宮市石那田町) | ||
| 今泉小学校(宇都宮市元今泉1-7-29) | ||
| 今市運動公園(今市本球場、今市補助球場 / 日光市今市1659) | ||
| 今市青少年スポーツセンター(日光市根室609-1) | ||
| 今市第二小学校(日光市瀬川227) | ||
| 猪倉小学校(日光市猪倉3314) | ||
| 泉が丘小学校(宇都宮市泉が丘7-12-14) | ||
| 泉運動場(立足グランド / 矢板市立足979-2) | ||
| 井口工業団地グランド(那須塩原市井口) | ||
| 井頭公園野球場(真岡市下籠谷99) | ||
| 出井球場(出井グランド / 小山市出井1245) | ||
| 市貝町北運動場(市貝北グランド、市貝北総合運動場 / 芳賀郡市貝町田野辺1325) | ||
| 市貝町運動公園(芳賀郡市貝町市塙121-1) | ||
| 岩舟町総合運動公園(岩舟運動公園、遊楽々(ゆらら)館球場 / 下都賀郡岩舟町三谷1038-1) | ||
| 岩舟町総合運動場(岩舟運動場、岩舟中央公民館野球場 / 下都賀郡岩舟町静2281) | ||
| 岩槻川通公園野球場(さいたま市営岩槻川通公園野球場 / さいたま市岩槻区長宮825-5) | ||
| 岩渕スポーツ(宇都宮市竹林町1087-2) | ||
| 岩井分水路緑地(岩井公園 / 足利市岩井町) | ||
| 稲葉小学校(下都賀郡壬生町上稲葉881) | ||
| 一路(宇都宮市関堀町1177) | ||
| 宇都宮市文化会館(宇都宮市明保野町7-66) | ||
| 宇都宮市野球協会(栃木県野球会館内 / 宇都宮市陽南4-14-14) | ||
| 宇都宮市東コミュニティセンター(宇都宮市立東図書館 / 宇都宮市中今泉3-5-1) | ||
| 氏家運動公園(旧名称)(さくら市総合公園 / さくら市桜野1789) | ||
| 祖母井総合グランド(芳賀町総合運動公園 / 芳賀郡芳賀町祖母井1631-1) | ||
| 潤島グランド(下都賀郡野木町潤島) | ||
| 浦和球場(さいたま市営浦和球場 / さいたま市浦和区元町1-29-10) | ||
| ウェルサンピアグランド(栃木厚生年金休暇センター野球場 / 鹿沼市栃窪1255) | ||
| エバラ食品栃木工場グランド(エバラグランド / さくら市箱森新田570-1) | ||
| 小川運動場(小川町立緑化運動公園(旧名称) / 那須郡那珂川町小川1344-2) | ||
| 小山城東公園(城東グランド / 小山市城東1-19-40) | ||
| 小山運動公園本球場(向野運動公園 / 小山市向野187) | ||
| 小山運動公園A球場(向野運動公園 / 小山市向野187) | ||
| 小山運動公園B球場(向野運動公園 / 小山市向野187) | ||
| 小山市やすらぎの森公園(小山市高椅1739) | ||
| 小宅グランド(おやけグランド / 小山市小宅) | ||
| 小俣南公園グランド(小俣公園 / 足利市小俣南町3) | ||
| 思川緑地公園野球場(思川緑地グランド / 小山市小山2784) | ||
| 大月小学校(足利市大月町1089) | ||
| 大桶運動公園(大桶球場、大桶グランド / 那須烏山市大桶1926-9) | ||
| 大平崎公園(塩谷町自然休養村センター / 塩谷郡塩谷町熊ノ木987-2) | ||
| 大平町運動公園さくら球場(栃木市大平町蔵井1547) | ||
| 大宮運動広場(大宮グランド / 栃木市今泉町1-37) | ||
| 大宮球場(さいたま市営大宮球場、大和田公園 / さいたま市大宮区寿能町2-519) | ||
| 大宮公園野球場(埼玉県営大宮公園野球場、大宮公園 / さいたま市大宮区高鼻町4-9) | ||
| 大塚運動広場(大塚グランド / 栃木市大塚町1233) | ||
| 大松山運動公園(下野市大松山1-7-1) | ||
| 大田原市ふれあいの丘(大田原市福原1411-22) | ||
| 大田原グリーンパーク(宇田川グリーンパーク / 大田原市宇田川1519-11) | ||
| 大谷加工グランド(大田原市蛭田1-217) | ||
| 大谷東小学校(小山市横倉新田271) | ||
| 大前野球場(足利市大前町71) | ||
| 大島小学校(那須郡那須町大島18-1) | ||
| 岡本北小学校(宇都宮市中岡本町2481-1) | ||
| 岡本西小学校(宇都宮市中岡本町3709-2) | ||
| 岡本台病院グランド(宇都宮市下岡本町2162) | ||
| 丘里公園野球場(茨城県古河市丘里9) | ||
| 落合運動公園(落合グランド / 日光市明神1052-5) | ||
| 押上小学校(さくら市長久保814) | ||
| おもちゃのまちグランド(おもちゃ団地グランド / 下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-5) | ||
| 尾崎ファミリースポーツ公園(茨城県古河市尾崎4037-4) | ||
| か行 | ||
| 烏山大桶グランド(大桶運動公園 、大桶球場 / 那須烏山市大桶1926-9) | ||
| 烏山野球場(舟戸東・西グランド、烏山町民野球場(旧名称) / 那須烏山市野上1750-2) | ||
| 烏山運動公園(烏山町民運動公園(旧名称) / 那須烏山市南1-497-2) | ||
| 烏山小学校(那須烏山市愛宕台(あたごだい)2800) | ||
| 片岡グランド(片岡運動場 / 矢板市片岡1137-1) | ||
| 河内西部運動場(旧名称)(河内西部グランド、古田運動場 / 宇都宮市古田町182) | ||
| 河内運動公園(旧名称)(下田原運動場 / 宇都宮市下田原町3434) | ||
| 河内総合運動公園野球場(宇都宮市白沢町1791-3) | ||
| 河内中学校(宇都宮市中岡本町3743) | ||
| 川木谷野球場(茨城県結城市結城10045) | ||
| 川西グランド(小山市立木1757) | ||
| 川治運動公園(川治グランド / 日光市川治温泉川治) | ||
| 川越運動公園(埼玉県川越市下老袋388-1) | ||
| 上河内運動場(上河内町民運動場(旧名称) / 宇都宮市中里町184-1) | ||
| 上河内中央小学校(宇都宮市中里町1201-1) | ||
| 上石上グランド(上石上公園グランド / 大田原市上石上1838-1) | ||
| 上三川多功グランド(多功コミュニティ運動広場 / 河内郡上三川町多功1450-1) | ||
| 上戸祭小学校(宇都宮市上戸祭町271-1) | ||
| 上松山小学校(さくら市氏家3496) | ||
| 上大野グランド(茨城県古河市上大野1532-1) | ||
| 上山川小学校(茨城県結城市上山川3388 | ||
| 鹿沼運動公園(鹿沼市旭が丘3164-1) | ||
| 鹿沼厚生年金休暇センター野球場(ウェルサンピアグランド / 鹿沼市栃窪1255) | ||
| 勝瓜公園野球場(真岡市勝瓜244) | ||
| 片岡運動場(矢板市片岡1137-1) | ||
| 鹿窪運動公園(かなくぼ球場/ 茨城県結城市鹿窪1) | ||
| 海道小学校(宇都宮市海道町35-1) | ||
| かかしの里公園野球場(栃木市大平町西山田1738-2) | ||
| かしの森公園(芳賀郡芳賀町下高根沢4632) | ||
| かっぱ広場野球場(西方北グランド / 栃木市西方町金崎 思川河川敷) | ||
| 借宿緑地(かりやど緑地 / 足利市借宿町) | ||
| 関東職業能力開発大学校グランド(関能大グランド / 小山市横倉612-1) | ||
| 清原球場(宇都宮市清原工業団地14) | ||
| 清原南球場(清原南公園野球場 / 宇都宮市清原工業団地2) | ||
| 清原体育館(宇都宮市清原工業団地14) | ||
| 清原地区市民センター(宇都宮市清原工業団地15-4) | ||
| 清原工業団地管理センター(清原工業団地総合管理協会 / 宇都宮市清原工業団地15-1) | ||
| 清原中央小学校(宇都宮市道場宿848) | ||
| 清原東小学校(宇都宮市氷室町1713-1) | ||
| 清洲コミュニティセンター(鹿沼市深程116-1) | ||
| 希望ヶ丘公園(希望ヶ丘グランド、希望ヶ丘球場 / 小山市西城南5-5) | ||
| 鬼怒グリーンパークA(宝積寺グリーンパークA球場 / 塩谷郡高根沢町宝積寺86-1) | ||
| 鬼怒グリーンパークB(宝積寺グリーンパークB球場 / 塩谷郡高根沢町宝積寺86-1) | ||
| 鬼怒自然公園(真岡市自然教育センター / 真岡市柳林1140-2) | ||
| 鬼怒緑地公園(下館鬼怒緑地公園 / 茨城県筑西市伊佐山上川原) | ||
| 喜連川運動場(喜連川グランド、 さくら市喜連川B&G海洋センター / さくら市喜連川826-2) | ||
| 北郷公園(きたごうグランド / 足利市利保町1-1) | ||
| 北利根北公園(茨城県古河市北利根11) | ||
| 協和球場(茨城県筑西市細田663-2) | ||
| 協和の杜球場(茨城県筑西市久地楽260) | ||
| 祇園小学校(下野市祇園2-21-3) | ||
| 黒磯運動場(黒磯本球場、黒磯補助球場、くろいそ球場 / 那須塩原市上厚埼664) | ||
| 黒磯那珂川河畔運動公園(黒磯河畔公園、那珂川河畔公園 / 那須塩原市黒磯362) | ||
| 黒羽運動公園(黒羽町総合運動公園(旧名称)・黒羽温泉五峰の湯 / 大田原市大輪1726) | ||
| クロカワスポーツ(黒川スポーツ、クロカワスポーツ練習場 / 宇都宮市下平出町1121) | ||
| クリーンパーク茂原グランド(茂原グランド / 宇都宮市茂原町777-1) | ||
| グリーンスポーツセンター野球場(佐野市田沼グリーンスポーツセンター / 佐野市戸室町1592-2) | ||
| グリムの館(下野市下古山747) | ||
| 県央浄化センターグランド(河内郡上三川町多功1159) | ||
| 駒生球場A(こまにゅう球場、駒生運動公園 / 宇都宮市鶴田町3669) | ||
| 駒生球場B(こまにゅう球場、駒生運動公園 / 宇都宮市鶴田町3669) | ||
| 駒生球場C(こまにゅう球場、駒生運動公園 / 宇都宮市鶴田町3669) | ||
| 五千石球場(下野市成田638-1) | ||
| 国分寺運動公園(下野市小金井280) | ||
| 国分寺東小学校(下野市柴897-1) | ||
| 御殿山公園(鹿沼市今宮町1666-1) | ||
| 古城公園グランド(下野市箕輪310) | ||
| 古河市民球場(茨城県古河市駒ケ崎19) | ||
| 晃宝小学校(宇都宮市宝木本町1263-1) | ||
| 小松グリーンタウン野球場(コマツグランド / 小山市雨ヶ谷831) | ||
| さ行 | ||
| 才光寺河川敷運動公園(才光寺グランド / 茨城県結城市上山川4030-4) | ||
| 栄公園球場(佐野市栄町15) | ||
| 佐野市運動公園(赤見運動公園 / 佐野市赤見町2130-2) | ||
| 佐野市中運動公園(葛生中運動公園(旧名称)、中グランド / 佐野市中町345-1) | ||
| 佐久山運動公園(大田原市佐久山) | ||
| 櫻ゴムグランド(櫻護謨グランド / 大田原市実取799) | ||
| さくら市総合公園(氏家運動公園(旧名称) / さくら市桜野1789) | ||
| さくら球場(大平町運動公園 / 下都賀郡大平町蔵井1547) | ||
| さいたま市営浦和球場(さいたま市浦和区元町1-29-10) | ||
| 山村広場(芦野小学校(旧) / 那須郡那須町芦野1845-1) | ||
| 三和野球場(野球場、多目的グランド / 茨城県古河市東山田1808-1) | ||
| 昭和電工花田グランド(下野市花田) | ||
| 篠井グランド(篠井コミュニティグランド、篠井球場 / 宇都宮市下小池町466-1) | ||
| 下田原運動場(河内運動公園(旧名称) / 宇都宮市下田原町3434) | ||
| 下原球場(日光市鬼怒川温泉大原2-24) | ||
| 下野市別処山公園(べっしょやま公園、別処山公園野球場 / 下野市絹板611-1) | ||
| 下野市スポーツ交流館(下野市大松山1-7-1) | ||
| 下石上グランド(下石上公園グランド / 大田原市下石上1386) | ||
| 下日向総合運動場(鹿沼市酒野谷1166) | ||
| 下館運動場(下館運動公園 / 茨城県筑西市上平塚639) | ||
| 下羽田球場(佐野市下羽田町93-2) | ||
| 塩谷町総合公園(野球場、多目的グランド北・南 / 塩谷郡塩谷町飯岡1160) | ||
| 塩谷町自然休養村センター(大平崎公園 / 塩谷郡塩谷町熊ノ木987-2)) | ||
| 塩谷中学校(塩谷郡塩谷町飯岡1248) | ||
| 塩野室運動公園(塩野室グランド / 日光市小林1153) | ||
| 塩原運動公園(野刈戸球場 / 那須塩原市中塩原1108-2) | ||
| 菖蒲沢公園(さくら市金枝63-1) | ||
| 自由が丘グランド(小山市東城南3-9) | ||
| 自然の森総合公園(鹿沼市下石川694-1) | ||
| 城東グランド(城東公園 / 小山市城東1-19-40) | ||
| 城東小学校(宇都宮市簗瀬町360) | ||
| 城山東小学校(宇都宮市駒生町2360) | ||
| 城山中学校(宇都宮市大谷町1423) | ||
| 白羽スポーツ広場(白羽運動公園 / 茨城県常陸太田市白羽町1738-1) | ||
| 新田小学校(宇都宮市針ケ谷1-18-21) | ||
| JT北関東工場グランド(日本たばこ産業(株)北関東工場内グランド / 宇都宮市清原工業団地10) | ||
| じゃあじゃあまん(宇都宮市元今泉3-2-6) | ||
| しもつけ風土記の丘資料館(下野市国分寺993) | ||
| 雀宮中央小学校(宇都宮市雀の宮3-10-13) | ||
| 雀宮東小学校(宇都宮市下反町町256-1) | ||
| 諏訪山公園(下野市緑1-2) | ||
| 姿川中央小学校(宇都宮市下砥上町121) | ||
| 関谷南公園(那須塩原市下田野420-1) | ||
| 関城運動場(茨城県筑西市辻2435) | ||
| 関城富士ノ宮球場(茨城県筑西市関本上中306-1) | ||
| た行 | ||
| 高根沢町民広場本球場(高根沢町総合運動公園 / 塩谷郡高根沢町石末1825) | ||
| 高根沢町民広場A球場(高根沢町総合運動公園 / 塩谷郡高根沢町石末1825) | ||
| 高根沢町民広場B球場(高根沢町総合運動公園 / 塩谷郡高根沢町石末1825) | ||
| 高根沢町農村環境改善センター(高根沢町民広場 / 塩谷郡高根沢町石末1825) | ||
| 高根沢町立西小学校(高根沢西小学校 / 塩谷郡高根沢町光陽台3-2-3 | ||
| 高柳運動公園(にしなすの運動公園 / 那須塩原市高柳10) | ||
| 多功コミュニティ運動広場(多功コミュニティグランド、多功グランド / 河内郡上三川町多功1450-1) | ||
| 玉生グランド(玉生運動広場、玉生中学校(旧) / 塩谷郡塩谷町玉生956-2) | ||
| 田間球場(茨城県結城市田間758-1) | ||
| 田沼総合運動場(佐野市田沼1600) | ||
| 田沼西運動場(佐野市閑馬町370) | ||
| 田沼グリーンスポーツセンター野球場(佐野市戸室町1592-2) | ||
| 田野市民運動場(水戸市田野町1307) | ||
| 田原西小学校(宇都宮市立伏町8-1) | ||
| 立足グランド(泉運動場 / 矢板市立足979-2) | ||
| 蓼沼緑地公園(河内郡上三川町東蓼沼) | ||
| 大光寺グランド(大光寺河川敷運動場 / 栃木市大光寺町2121-1) | ||
| 大晃大飯店(宇都宮市上金井町580) | ||
| 大子広域公園(茨城県久慈郡大子町浅川2921) | ||
| 太平記運動児童公園(足利市寺岡町) | ||
| 台の原グランド(台の原公園野球場 / 鹿沼市さつき町2) | ||
| 都賀市民運動場(栃木市都賀町原宿507-1) | ||
| 都賀南部コミュニティセンター(栃木市都賀町平川481-5) | ||
| つがの里(栃木市都賀町臼久保197) | ||
| つがスポーツ公園(栃木市都賀町家中4785-3) | ||
| 月谷スポーツ広場(月谷グランド / 足利市月谷町1742) | ||
| 天平の丘公園(尼寺グランド / 下野市国分寺993) | ||
| 出会いの森公園グランド(出会いの森公園スポーツ広場 / 鹿沼市酒野谷1335-3) | ||
| 道場宿緑地球場A(宇都宮市道場宿上河原) | ||
| 道場宿緑地球場B(宇都宮市道場宿上河原) | ||
| 所野運動公園(所野本球場、所野補助球場、日光運動公園 / 日光市所野2832-2) | ||
| 栃木県営本球場(栃木県総合運動公園 / 宇都宮市西川田4-1-1) | ||
| 栃木県営A球場(栃木県総合運動公園 / 宇都宮市西川田4-1-1) | ||
| 栃木県営B球場(栃木県総合運動公園 / 宇都宮市西川田4-1-1) | ||
| 栃木県営C球場(栃木県総合運動公園 / 宇都宮市西川田4-1-1) | ||
| 栃木県総合教育センター(宇都宮市瓦谷町1070) | ||
| 栃木県総合教育センターグランド(農業試験場前グランド / 宇都宮市瓦谷町1070) | ||
| 栃木県軟式野球連盟(栃木県野球会館内 / 宇都宮市陽南4-14-14) | ||
| 栃木県体育協会スポーツ会館(宇都宮市中戸祭1-6-3) | ||
| 栃木市営球場(栃木市総合運動公園 / 栃木市川原田町760) | ||
| 栃木市木コミュニティセンター(栃木市都賀町木813) | ||
| 栃木銀行グランド(栃木銀行総合グランド / 宇都宮市新里町丁) | ||
| 栃木厚生年金休暇センター野球場(ウェルサンピアグランド / 鹿沼市栃窪1255) | ||
| 栃木第三小学校(栃木市小平町13-39) | ||
| 豊岡グランド(豊岡運動公園 、豊岡球場 / 日光市大桑町130) | ||
| 豊郷中央小学校(宇都宮市関堀町337) | ||
| な行 | ||
| 那須スポーツパーク(大田原市湯津上2745) | ||
| 那須町中央運動公園(那須町運動公園 / 那須郡那須町寺子丙100) | ||
| 那須烏山市緑地運動公園(南那須緑地運動公園(旧名称)、南那須球場 / 那須烏山市藤田1181-85) | ||
| 那須烏山市野球場(那須烏山東・西球場、烏山町民野球場(旧名称) / 那須烏山市野上1750-2) | ||
| 那珂川河畔運動公園(那須塩原市河畔公園、黒磯河畔公園 / 那須塩原市黒磯362) | ||
| 那珂川町馬頭運動場(馬頭町民野球場(旧名称)、馬頭グランド / 那須郡那珂川町馬頭2558-1) | ||
| 並松運動公園(茂木町民グランド、並松グランド / 芳賀郡茂木町小井戸2664-1) | ||
| 中岡本運動場(中岡本グランド、河内町中央公民館運動場(旧名称) / 宇都宮市中岡本町3225) | ||
| 中運動公園(中グランド、佐野市中運動公園 / 佐野市中町345-1) | ||
| 名崎送信所グランド(茨城県古河市尾崎) | ||
| 二宮運動場(二宮球場、二宮町運動公園(旧名称)、真岡市運動公園 / 真岡市掘込1000) | ||
| 日光運動公園(所野本球場、所野補助球場 / 日光市所野2832-2) | ||
| 日光市藤原運動公園(藤原町総合運動場(旧名称) / 日光市鬼怒川温泉大原485) | ||
| 日産栃木工場グランド(河内郡上三川町上蒲生) | ||
| 西坪山野球場(西坪山公園 / 下野市下坪山1708) | ||
| 西方総合公園(西方ふれあいパーク / 栃木市西方町本城1829) | ||
| 西方北グランド(かっぱ広場野球場 / 栃木市西方町金崎 思川河川敷) | ||
| 西沢球場(南摩西沢球場 / 鹿沼市西沢町) | ||
| 西コミュニティグランド(西公民館グランド / 那須塩原市四区町661) | ||
| 楡木河川敷グランド(南押原コミュニティフィールド / 鹿沼市大和田町 黒川河川敷) | ||
| 熟田小学校(にいた小学校 / さくら市狹間田1702) | ||
| 錦中央公園(宇都宮市今泉町143-6) | ||
| にしなすの運動公園(高柳運動公園 / 那須塩原市高柳10) | ||
| 新里総合グランド(新里村総合運動場(旧名称) / 群馬県桐生市新里町新川3069) | ||
| 新里補助グランド(新里村補助グランド(旧名称) / 群馬県桐生市新里町新川3033-1) | ||
| 肉の山口(真岡市下籠谷2556-1) | ||
| 農業試験場前グランド(栃木県総合教育センターグランド / 宇都宮市瓦谷町1070) | ||
| 野刈戸球場(塩原運動公園 / 那須塩原市中塩原1108-2) | ||
| 野木町総合運動公園(野木町営球場、野木運動公園 / 下都賀郡野木町佐川野916) | ||
| 野木町中央公園(丸林中央公園 / 下都賀郡野木町丸林577) | ||
| 野木原公園(野木原グランド / 下都賀郡野木町野木124-1) | ||
| は行 | ||
| 芳賀北グランド(れいなん球場、嶺南運動場 / 芳賀郡芳賀町芳志戸1026) | ||
| 芳賀町総合運動公園(祖母井総合グランド / 芳賀郡芳賀町祖母井1631-1) | ||
| 芳賀町ひばりが丘公園A球場(芳賀郡芳賀町芳賀台215) | ||
| 芳賀町ひばりが丘公園B球場(芳賀郡芳賀町芳賀台215) | ||
| 芳賀町水橋グランド(水橋運動場 / 芳賀郡芳賀町西水沼2258) | ||
| 芳賀町民会館(芳賀郡芳賀町祖母井548-1) | ||
| 芳賀工業団地管理センター(芳賀郡芳賀町芳賀台98) | ||
| 馬頭グランド(馬頭町民野球場(旧名称)、馬頭運動場 / 那須郡那珂川町馬頭2558-1) | ||
| 花田グランド(昭和電工花田グランド / 下野市花田) | ||
| 葉鹿公園(足利市葉鹿町2-2-1) | ||
| 春駒鮨(宇都宮市石井町3431-35) | ||
| 東山田公園(茨城県古河市東山田1814-1) | ||
| 蛭田小学校(大田原市蛭田1720) | ||
| 福富公園(足利市福富新町1849-1) | ||
| 船生運動広場(船生グランド、船生中学校(旧) / 塩谷郡塩谷町船生3733) | ||
| 舟戸グランド(舟戸東・西グランド、烏山野球場、烏山町民野球場(旧名称) / 那須烏山市野上1750-2) | ||
| 藤岡渡良瀬運動公園(渡良瀬運動公園 / 栃木市藤岡町藤岡1218-1) | ||
| 藤原運動公園(藤原町総合運動場(旧名称) / 日光市鬼怒川温泉大原485) | ||
| 富士山公園(富士山グランド / 河内郡上三川町上三川4270) | ||
| 富士通那須工場グランド(大田原市下石上1388) | ||
| 古田運動場(古田グランド、古田球場、河内西部運動場(旧名称) / 宇都宮市古田町182) | ||
| 古河グランド(小山市中久喜2-1-55) | ||
| 古里中学校(宇都宮市中岡本町3130) | ||
| 扶桑グランド(小山市扶桑3-8) | ||
| ふれあいの丘(大田原市福原1411-22) | ||
| ブリヂストン・メタルファ・グランド(ブリヂストン黒磯工場グランド / 那須塩原市下中野800) | ||
| 別処山公園(べっしょやま公園、下野市別処山公園野球場 / 下野市絹板611-1) | ||
| 穂積グランド(穂積小学校東グランド、穂積球場 / 小山市萩島52-1) | ||
| ま行 | ||
| 益子町北公園野球場(益子北グランド、益子北本球場・補助球場 / 芳賀郡益子町大沢3535) | ||
| 益子町民グランド(益子町民総合グランド、町民センター野球場 / 芳賀郡益子町益子3667-3) | ||
| 丸山公園(丸山球場 / 日光市瀬尾1640-22) | ||
| 丸林中央公園(野木町中央公園 / 下都賀郡野木町丸林577) | ||
| 間々田市民交流センター(小山市間々田1960-1) | ||
| 真壁運動場(茨城県桜川市真壁町源法寺43-1) | ||
| 宮原球場(宇都宮市陽南4-5-6) | ||
| 美原球場(美原本球場、美原第2球場 / 大田原市美原1-12) | ||
| 御幸公園(みゆきグランド、御幸グランド / 宇都宮市平出工業団地13-1) | ||
| 壬生町総合運動場(壬生町営グランド / 下都賀郡壬生町壬生甲3828) | ||
| 壬生北グランド(北部運動場 / 下都賀郡壬生町羽生田2869-1) | ||
| 壬生南グランド(南部運動場 / 下都賀郡壬生町壬生甲1951-1) | ||
| 南那須緑地運動公園(旧名称)(那須烏山市緑地運動公園、緑地公園野球場 / 那須烏山市藤田1181-85) | ||
| 南河内球場(下野市田中681-1) | ||
| 南押原コミュニティフィールド(楡木コミュニティフィールド / 鹿沼市大和田町 黒川河川敷) | ||
| 三島体育センター(三島運動公園 / 那須塩原市三島5-1) | ||
| 水橋球場(水橋運動場、芳賀町水橋グランド / 芳賀郡芳賀町西水沼2258) | ||
| みずほの中央公園(瑞穂野団地グランド、瑞穂野グランド、瑞穂野球場 / 宇都宮市瑞穂3-3) | ||
| 三ツ谷公園野球場(三ツ谷球場 / 真岡市松山町22) | ||
| 向野運動公園本球場(小山運動公園 / 小山市向野187) | ||
| 向野運動公園A球場(小山運動公園 / 小山市向野187) | ||
| 向野運動公園B球場(小山運動公園 / 小山市向野187) | ||
| 茂原グランド(クリーンパーク茂原グランド / 宇都宮市茂原町777-1) | ||
| 真岡市北グランド(真岡市北運動場 / 真岡市飯貝1377) | ||
| 真岡市東グランド(真岡市東運動場 、真岡東球場 / 真岡市小林972) | ||
| 真岡市運動公園(二宮運動場、二宮町運動公園(旧名称)、二宮球場 / 真岡市堀込1000) | ||
| 桃畑緑地公園(ももはた公園、桃畑グランド / 河内郡上三川町上郷) | ||
| 森病院グランド(宇都宮市飯田町419) | ||
| 森井電業グランド(茨城県古河市谷貝1296) | ||
| 諸川球場(古河産業技術専門学院内グランド / 茨城県古河市諸川1844) | ||
| 諸川コミュニティパーク球場(茨城県古河市諸川1844-4) | ||
| 水戸市民球場(茨城県水戸市見川町2256 | ||
| や行 | ||
| 柳田緑地球場A(宇都宮市柳田町1320-1) | ||
| 柳田緑地球場B(宇都宮市柳田町1320-1) | ||
| 柳田緑地球場C(宇都宮市柳田町1320-1) | ||
| 柳田緑地球場D(宇都宮市柳田町1320-1) | ||
| 柳田緑地球場E(宇都宮市柳田町1320-1) | ||
| 屋板運動場A(宇都宮市屋板町231-1) | ||
| 屋板運動場B(宇都宮市屋板町231-1) | ||
| 矢板運動公園(本球場、補助球場A・B / 矢板市幸岡1955) | ||
| 八坂団地公園(足利市羽刈町867-7) | ||
| 大和運動場(茨城県桜川市羽田1000) | ||
| やすらぎの森公園(やすらぎの森球場 / 小山市高椅1739) | ||
| 山口肉店(肉の山口 / 真岡市下籠谷2556-1) | ||
| 山吹運動公園(茨城県常陸太田市新宿町1) | ||
| 焼肉華(宇都宮市氷室町1643) | ||
| 湯けむり ふれあいの丘(ゆーゆーキャビン / 大田原市湯津上5-776) | ||
| ゆうき公園(河内郡上三川町ゆうきが丘83) | ||
| ゆーゆーキャビン(湯けむり ふれあいの丘 / 大田原市湯津上5-776) | ||
| 遊楽々館球場(ゆらら館グランド、岩舟総合運動公園、岩舟運動公園 / 下都賀郡岩舟町三谷1038-1) | ||
| 陽南グランド(陽南第一公園 / 宇都宮市大塚町1) | ||
| 五十部運動公園(よべ運動公園 / 足利市五十部町313) | ||
| 米山化学工業グランド(足利市野田町1801) | ||
| ら行 | ||
| 緑地公園野球場(那須烏山市緑地運動公園、南那須緑地運動公園(旧名称) / 那須烏山市藤田1181-85) | ||
| 緑地公園本球場(那須烏山市緑地運動公園、南那須緑地運動公園(旧名称) / 那須烏山市藤田1181-85) | ||
| 嶺南グランド(れいなん球場、芳賀北グランド / 芳賀郡芳賀町芳志戸1026) | ||
| わ行 | ||
| 若宮球場(佐野市若宮下町19) | ||
| 渡良瀬運動公園(藤岡渡良瀬運動公園 / 栃木市藤岡町藤岡1218-1) |